Đăng nhập Đăng ký
Admin
BẢNG XẾP HẠNG

TOP Nhân vật Cấp độ
1 NUTHAN Cấp 81 - 13%
2 ONGNOI Cấp 80 - 50%
3 BANOI Cấp 80 - 31%
4 HUYENTHOAI Cấp 80 - 14%
5 TOPSEVER Cấp 80 - 3%
6 BABY Cấp 79 - 93%
7 CAUBEBUON Cấp 79 - 90%
8 CHOIPHO Cấp 79 - 89%
9 LOVE Cấp 79 - 15%
10 LEGEND Cấp 79 - 11%
11 BATDIET Cấp 78 - 99%
12 CUNYEU Cấp 78 - 85%
13 TUOI Cấp 78 - 85%
14 NUHOANG Cấp 78 - 60%
15 QUEEN Cấp 78 - 43%
16 ACQUY Cấp 78 - 25%
17 BINHAN Cấp 78 - 23%
18 KUTE Cấp 78 - 18%
19 JUNI Cấp 78 - 18%
20 HERO Cấp 78 - 8%
21 CUNGTHAN Cấp 78 - 6%
22 PHOONGDZAI Cấp 78 - 1%
23 BOVODOI Cấp 77 - 93%
24 CANTLOVE Cấp 77 - 74%
25 MEOW Cấp 77 - 68%
26 64NGAYYEU Cấp 77 - 65%
27 TINHYEU Cấp 77 - 43%
28 BUAYEU Cấp 77 - 29%
29 HYVONGMOI Cấp 76 - 95%
30 MYDOTOA Cấp 76 - 87%
31 Z9ZBOYZ6Z Cấp 76 - 83%
32 EMCHUA18 Cấp 76 - 83%
33 THANNU Cấp 76 - 72%
34 KYNIEMCU Cấp 76 - 70%
35 KYNIEMXUA Cấp 76 - 66%
36 BEKEM Cấp 76 - 17%
37 LUCY Cấp 76 - 14%
38 THIENDE Cấp 76 - 11%
39 KINGPPK Cấp 75 - 91%
40 MANU Cấp 75 - 67%
41 START Cấp 75 - 44%
42 SATNHAN Cấp 75 - 36%
43 VIPBOY Cấp 75 - 18%
44 HOBAO Cấp 75 - 16%
45 THAISO Cấp 75 - 16%
46 BUATA Cấp 75 - 7%
47 CHERRY Cấp 75 - 7%
48 UPVIP Cấp 75 - 5%
49 HOTGIRL9X Cấp 75 - 2%
50 1368 Cấp 75 - 0%
51 XATHUVIP Cấp 74 - 93%
52 LONELYSTAR Cấp 74 - 93%
53 COVIC Cấp 74 - 89%
54 THUY Cấp 74 - 88%
55 1DAPVELANG Cấp 74 - 79%
56 NUTHAC Cấp 74 - 70%
57 0BITO Cấp 74 - 64%
58 TOXIC Cấp 74 - 60%
59 YENNHI Cấp 74 - 56%
60 ROMAN Cấp 74 - 52%
61 AKING Cấp 74 - 45%
62 BUOM Cấp 74 - 40%
63 VIETNAM Cấp 74 - 38%
64 KIEMCUI Cấp 74 - 24%
65 KINGPK Cấp 74 - 20%
66 CONGTU Cấp 74 - 19%
67 CUTHOC Cấp 74 - 4%
68 VUDONG Cấp 74 - 4%
69 BOYVIP9X Cấp 73 - 95%
70 CUNGTHANPK Cấp 73 - 86%
71 NAMTHAN9X Cấp 73 - 83%
72 THUYCHIEN Cấp 73 - 73%
73 CHEMGIO18 Cấp 73 - 67%
74 LUULY Cấp 73 - 63%
75 KIM3 Cấp 73 - 56%
76 DEVUONG Cấp 73 - 56%
77 1CHEM1MANG Cấp 73 - 55%
78 HOANGDE Cấp 73 - 53%
79 THANGIO Cấp 73 - 46%
80 KIM2 Cấp 73 - 41%
81 KINGBOY Cấp 73 - 41%
82 SINGER Cấp 73 - 40%
83 KIM6 Cấp 73 - 40%
84 KIM8 Cấp 73 - 39%
85 KIM9 Cấp 73 - 39%
86 1BANVELANG Cấp 73 - 38%
87 KIMLE Cấp 73 - 38%
88 KIM4 Cấp 73 - 37%
89 KIM18 Cấp 73 - 36%
90 KIM19 Cấp 73 - 35%
91 BEDAYNE Cấp 73 - 33%
92 KIM16 Cấp 73 - 30%
93 KIM21 Cấp 73 - 30%
94 KIM22 Cấp 73 - 28%
95 KIM1 Cấp 73 - 28%
96 KIM5 Cấp 73 - 28%
97 THANDONG Cấp 73 - 27%
98 KIM12 Cấp 73 - 27%
99 KIM11 Cấp 73 - 25%
100 KIM13 Cấp 73 - 24%
TOP Tên Bang Cấp độ
1 KAKA Cấp 11 - 84%
2 BXLXU Cấp 11 - 80%
3 HAHA Cấp 11 - 77%
4 XULBX Cấp 11 - 68%
5 XUBXL Cấp 11 - 50%
6 BATDIET Cấp 8 - 40%
7 FAMILY Cấp 8 - 27%
8 CHANMENHTHIENTU Cấp 7 - 89%
9 DAPNATSEVER Cấp 7 - 56%
10 BOLANHAVUA Cấp 7 - 52%
TOP Nhân vật Số lượng
1 VIPBOY 221
2 CUNYEU 199
3 KINGPPK 120
4 HUYENTHOAI 94
5 TOPWIN 76
6 NUTHAN 66
7 ZZKIMANHZZ 53
8 BUAYEU 43
9 THANNU 27
10 BANOI 20
TOP Nhân vật Tích lũy
1 JUNI 842,350 điểm
2 MANU 220,000 điểm
3 BUAYEU 41,100 điểm
4 BOYVIP85 40,350 điểm
5 PHAPSU 38,000 điểm
6 CANTLOVE 3,950 điểm
7 CHOIPHO 3,850 điểm
8 CUNYEU 3,200 điểm
9 MEOW 2,350 điểm
10 CHEM24H 2,350 điểm
TOP Nhân vật Điểm
1 JUNI 37,677
2 CHOIPHO 17,045
3 ONGNOI 16,625
4 KUTE 15,440
5 BANOI 8,154
6 NUTHAN 5,024
7 HERO 4,764
8 BABY 3,043
9 CANTLOVE 2,549
10 TUOI 1,953
TOP NHÂN VẬT ĐIỂM
1 CUNYEU 343
2 BABY 315
3 NUTHAN 279
4 HUYENTHOAI 257
5 CANTLOVE 254
6 ONGNOI 253
7 CHOIPHO 191
8 THANNU 183
9 BATDIET 183
10 TOPSEVER 179
TOP BANG HỘI ĐIỂM
1 HUYDIETRUCDIT 6
2 FAMILY 4
3 KPAHVN 2
TOP NHÂN VẬT ĐIỂM
1 NUTHAN 5
2 TOPSEVER 4
3 THANNU 4
4 HUYENTHOAI 3
5 ACQUY 2
6 NUHOANG 1
7 PHOONGDZAI 1
8 TUOI 1
9 LOVE 1
Age Rule Trò chơi dành cho người chơi 12 tuổi trở lên. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ có hại cho sức khỏe